超小型高精度測(cè)量調(diào)節(jié)裝置數(shù)字卷尺
超小型高精度測(cè)量調(diào)節(jié)裝置數(shù)字卷尺
\
采用標(biāo)準(zhǔn)型,可測(cè)量15米以內(nèi)的內(nèi)外徑
使用數(shù)字卷尺可進(jìn)行分辨率達(dá)10μ的高精度測(cè)量。
零設(shè)定功能、基準(zhǔn)值設(shè)定功能、墨/絕對(duì)切換、英寸/毫米切換、小數(shù)點(diǎn)位置切換、縮放(縮放校正)功能
采用標(biāo)準(zhǔn)型,可測(cè)量15米以內(nèi)的內(nèi)外徑
使用數(shù)字卷尺可進(jìn)行分辨率達(dá)10μ的高精度測(cè)量。
零設(shè)定功能、基準(zhǔn)值設(shè)定功能、墨/絕對(duì)切換、英寸/毫米切換、小數(shù)點(diǎn)位置切換、縮放(縮放校正)功能
采用標(biāo)準(zhǔn)型,可測(cè)量15米以內(nèi)的內(nèi)外徑
使用數(shù)字卷尺可進(jìn)行分辨率達(dá)10μ的高精度測(cè)量。
零設(shè)定功能、基準(zhǔn)值設(shè)定功能、墨/絕對(duì)切換、英寸/毫米切換、小數(shù)點(diǎn)位置切換、縮放(縮放校正)功能
采用標(biāo)準(zhǔn)型,可測(cè)量15米以內(nèi)的內(nèi)外徑
使用數(shù)字卷尺可進(jìn)行分辨率達(dá)10μ的高精度測(cè)量。
零設(shè)定功能、基準(zhǔn)值設(shè)定功能、墨/絕對(duì)切換、英寸/毫米切換、小數(shù)點(diǎn)位置切換、縮放(縮放校正)功能
| 型式 | 最大測(cè)定長(zhǎng) | 最小表示値 | 重復(fù)精度 | 機(jī)差 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-500 | 5000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.125毫米 | 約1.9公斤 |
| MSZ-800 | 8,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.185毫米 | 約2.1公斤 |
| MSZ-1000 | 10,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.225毫米 | 約2.5公斤 |
| MSZ-1500 | 15,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.325毫米 | 約3.0公斤 |
| 型式 | 最大測(cè)定長(zhǎng) | 最小表示値 | 重復(fù)精度 | 機(jī)差 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-500 | 5000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.125毫米 | 約1.9公斤 |
| MSZ-800 | 8,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.185毫米 | 約2.1公斤 |
| MSZ-1000 | 10,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.225毫米 | 約2.5公斤 |
| MSZ-1500 | 15,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.325毫米 | 約3.0公斤 |
| 型式 | 最大測(cè)定長(zhǎng) | 最小表示値 | 重復(fù)精度 | 機(jī)差 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-500 | 5000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.125毫米 | 約1.9公斤 |
| MSZ-800 | 8,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.185毫米 | 約2.1公斤 |
| MSZ-1000 | 10,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.225毫米 | 約2.5公斤 |
| MSZ-1500 | 15,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.325毫米 | 約3.0公斤 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002