連續測定型麥芽廠單粒水分分布評價水分計
連續測定型麥芽廠單粒水分分布評價水分計
快速連續測定玄米、麥類的水分含量
通過逐粒測量來掌握整體的水分分布情況
用直方圖方式顯示分布情況
快速連續測定玄米、麥類的水分含量
通過逐粒測量來掌握整體的水分分布情況
用直方圖方式顯示分布情況
快速連續測定玄米、麥類的水分含量
通過逐粒測量來掌握整體的水分分布情況
用直方圖方式顯示分布情況
快速連續測定玄米、麥類的水分含量
通過逐粒測量來掌握整體的水分分布情況
用直方圖方式顯示分布情況
| 定方式 | 電気抵抗式 |
|---|---|
| 測定対象 | 精米、玄米、糯米、大麥、小麥、苦麥 |
| 測定範囲 | 精米?玄米:11~20%,碾米:11~35%,大麥?小麥:10~40%,大麥:10~35% |
| 測定精度 | ±0.5%(水分20%以下) |
| 測定時間 | 40秒以下/100粒(玄米測定、平均水分の表示時間) |
| 表示方法 | 蛍光表示管 |
| 表示內容 | 所選谷物、平均水分值、顆粒數量、時間、水分分布(直方圖) |
| 溫度補正 | 通過熱敏電阻進行的自動溫度校正(儀器溫度校正) |
| 設定粒數 | 10~1000粒(任意設定) |
| 使用溫濕度範囲 | 溫度范圍:5至40攝氏度,相對濕度不超過85%(無結露) |
| 外部出力 | RS-232C(適用于打印機),USB(適用于電腦) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 寸法?質量 | 320(寬)×254(深)×382(高)毫米、9.0公斤 |
| 定方式 | 電気抵抗式 |
|---|---|
| 測定対象 | 精米、玄米、糯米、大麥、小麥、苦麥 |
| 測定範囲 | 精米?玄米:11~20%,碾米:11~35%,大麥?小麥:10~40%,大麥:10~35% |
| 測定精度 | ±0.5%(水分20%以下) |
| 測定時間 | 40秒以下/100粒(玄米測定、平均水分の表示時間) |
| 表示方法 | 蛍光表示管 |
| 表示內容 | 所選谷物、平均水分值、顆粒數量、時間、水分分布(直方圖) |
| 溫度補正 | 通過熱敏電阻進行的自動溫度校正(儀器溫度校正) |
| 設定粒數 | 10~1000粒(任意設定) |
| 使用溫濕度範囲 | 溫度范圍:5至40攝氏度,相對濕度不超過85%(無結露) |
| 外部出力 | RS-232C(適用于打印機),USB(適用于電腦) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 寸法?質量 | 320(寬)×254(深)×382(高)毫米、9.0公斤 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002