非破壞路堤土質含水率測定儀簡易RI 水分計
非破壞路堤土質含水率測定儀簡易RI 水分計
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 測量方式 | 中子散射型(表面型,無需鉆孔) |
| 放射源 | 252Cf 1.11 MBq(豁免源) |
| 檢測器 | 3He 比例計數管 |
| 測定范圍 | 含水比 0 – 50%(適用含水率≤50% 的各類土質材料) |
| 影響深度 | 約 15 – 20 cm(視土性而定) |
| 測定時間 | 標準 45 秒(快檢模式) |
| 本體尺寸/重量 | W209×D151×H81 mm,約 2.0 kg |
| 顯示與記錄 | 4.3 英寸彩色液晶;內部可存約 10 000 點,USB 導出 |
| 定位功能 | 外接 GNSS 模塊可記錄測點坐標 |
| 使用環境 | 0 – 45 ℃,IP54 防塵防水 |
| 有效期限 | 5 年(更換源后可續期) |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 測量方式 | 中子散射型(表面型,無需鉆孔) |
| 放射源 | 252Cf 1.11 MBq(豁免源) |
| 檢測器 | 3He 比例計數管 |
| 測定范圍 | 含水比 0 – 50%(適用含水率≤50% 的各類土質材料) |
| 影響深度 | 約 15 – 20 cm(視土性而定) |
| 測定時間 | 標準 45 秒(快檢模式) |
| 本體尺寸/重量 | W209×D151×H81 mm,約 2.0 kg |
| 顯示與記錄 | 4.3 英寸彩色液晶;內部可存約 10 000 點,USB 導出 |
| 定位功能 | 外接 GNSS 模塊可記錄測點坐標 |
| 使用環境 | 0 – 45 ℃,IP54 防塵防水 |
| 有效期限 | 5 年(更換源后可續期) |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002